

<< スワイプでご覧いただけます。>>
順位 | チーム名 | 試合数 | W-D-L | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鳥栖高校 | 4 | 4-0-0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
2 | NISSIN IL SOLE FC | 5 | 3-0-2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
3 | 佐賀清和高校 | 5 | 2-2-1 | 13 | 10 | 3 | 8 |
4 | 致遠館高等学校 | 4 | 1-2-1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
5 | 佐賀清和高校 U-16 | 5 | 1-1-3 | 6 | 10 | -4 | 4 |
6 | 神埼・高志館チーム | 5 | 0-1-4 | 9 | 22 | -13 | 1 |
更新日 2025.01.29