

<< スワイプでご覧いただけます。>>
順位 | チーム名 | 試合数 | W-D-L | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NISSIN IL SOLE FC | 7 | 5-0-2 | 18 | 8 | 10 | 15 |
2 | 佐賀清和高校 | 8 | 4-2-2 | 19 | 14 | 5 | 14 |
3 | 鳥栖高校 | 4 | 4-0-0 | 12 | 2 | 10 | 12 |
4 | 佐賀清和高校 U-16 | 6 | 2-1-3 | 11 | 11 | 0 | 7 |
5 | 致遠館高等学校 | 6 | 1-2-3 | 9 | 13 | -4 | 5 |
6 | 神埼・高志館チーム | 7 | 0-1-6 | 10 | 31 | -21 | 1 |
更新日 2025.04.06